Máquina de fazer recipientes para embalagens de alimentos elegantes e baratas Máquina de fazer caixas de hambúrguer de papel para almoço rápido
Nosso site oficial da empresa: www.fineness-en-made-in-china.com Uso: A máquina é usada para fazer recipientes de folha
Informação básica
Modelo Nº. | AF-45T |
Uso | Produto de Recipiente para Alimentos |
Fator de pressão de estampagem a quente | Alumínio anodizado |
Fator decisivo | Pressão |
Totalmente Automático | Aço Metal por Soldagem |
Certificação | FDA, GV, TUV, HACCP |
Liga | Alloy3003 |
Máquina | Linha de Contêineres |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 1500*1125*2315mm |
Marca comercial | Finura |
Origem | Zhangjiagang |
Código SH | 7607119000 |
Capacidade de produção | 1 conjunto/45 dias |
Descrição do produto
Nosso site oficial da empresa: www.fineness-en-made-in-china.com
Parâmetro técnico | AF-45AT | AF-45T | AF-63AT | AF-63T |
Pressão Máxima: | 450kn | 450kn | 630kn | 630kn |
Largura máxima do material | 500mm (OEM) | 500mm (OEM) | 650mm | 650mm |
Diâmetro máximo do material | 600mm | 600mm | 800 mm (OEM) | 800 mm (OEM) |
Velocidade | 40-70pcs/min (1cavidade) | 40-70pcs/min (1cavidade) | 40-70pcs/min (1cavidade) | 40-70 unidades/min (1cavidade) |
Traço deslizante | 120-260mm | 120-260mm | 120-260mm | 120-260mm |
Altura de carregamento do molde | 270-480mm | 270-480mm | 310-480mm | 310-480mm |
Altura ajustável do molde | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Pressione Power | 7,5 kW | 7,5 kW | 11kW | 11kw |
Pressione o peso | 5500kg | 5500kg | 6300kg | 6300kg |
Pressione Dimensão | 1800*1100*2650mm | |||
Envie para nós